Mega High Temperature Ceramic Rollerus
Mega caliditas tellus ingenti aequanda cylindro, producta ab integris technologiarum technologiarum instrumentorumque Germanorum statuto, has
optima caliditas resistentia, inflexio virium et inpulsa scelerisque resistentia etc. Scutulis are
late in cylindro furno pro variis ceramicis productis.
TECHNICAL DATA
Code | Unitas | MEGA-R75 | MEGA-R80 | MEGA-R85 |
Max Working Temp. | ℃ | 1280 | 1350 | 1400 |
Al2O3+ZrO2 Content | % | ≥76 | 81 | 85 |
Rate de aquae effusio | % | ≤9 | ≤8.5 | ≤7.5 |
inflexio Fortitudo | Mpa | ≥45 | ≥51 | ≥58 |
Concursores scelerisque Repugnantia | / | Praeclarus | Praeclarus | Praeclarus |
Refractory Degree | ℃ | ≥1750 | ≥1800 | ≥1850 |
SIGNUM SIZES
Diameter(mm) | Longitudo (mm) | Diameter(mm) | Longitudo (mm) |
65---80 | 3000---5000 | 40 | 2000---3500 |
60 | 2700 --- 5000 | 36 | 2000---3300 |
55 | 2700 --- 5000 | 35 | 2000---3200 |
50 | 2400---4600 | 33.7 | 1800---3100 |
45 | 2200---3800 | 32 | 1800---3100 |
42 | 2200---3800 | 16--31 | 1600---3100 |
DUCTUS USUS
Type products | Calore incendii (℃) | MEGA-R75 | MEGA-R80 | MEGA-R85 |
Murus ille | 1030---1180 | √ | √ | √ |
Tabulatum vitreae ille | 1140----1200 | √ | √ | √ |
Vitrified & Wall Tile | 1180----1240 | √ | √ | √ |
Quadratus Tile | 1190----1250 | √ | √ | |
ut tincidunt Tile | 1230---1250 | √ | √ | |
Familiaris Tile | 1140----1250 | √ | √ | |
Saniatary Ware | 1200---1280 | √ |



Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis